Desa Tambusai

Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar
Prov. Riau

Loading

'AYO KE TPS : NYOBLOS!'

'RABU 27 NOVEMBER 2024'

H - 6

Info
WEBSITE RESMI DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU, 28468

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tambusai
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tambusai
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 435 26,52% 224 13,66% 211 12,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 411 25,06% 4 0,24% 407 24,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 251 15,30% 159 9,70% 92 5,61%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,43% 4 0,24% 3 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 223 13,60% 220 13,41% 3 0,18%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 24 1,46% 22 1,34% 2 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,49% 8 0,49% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,73% 3 0,18% 9 0,55%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,37% 3 0,18% 3 0,18%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 234 14,27% 203 12,38% 31 1,89%
89 LAINNYA 16 0,98% 3 0,18% 13 0,79%
JUMLAH 1.640 100,00% 862 52,56% 778 47,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.640 100,00% 862 52,56% 778 47,44%
Diperbarui : 24 Oktober 2024 11:14:01

Desa

862

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI862penduduk

778

PEREMPUAN

PEREMPUAN778penduduk

1.640

TOTAL

TOTAL1.640penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Krido Kawal Basuki

Sekretaris Desa

SUNARI

Kepala Seksi Pemerintahan

Refandi Syahputra, S.Sos

Kepala Seksi Pelayanan

DEDY NURAHMADIN, ST

Kepala Seksi Kesejahteraan

TIKA LUKMANA, S.Kom

Kepala Dusun III

MUHAMMAD NUR HUDA, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

Nunung Nurhayati, S.Pd

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

HASNA WANI

Kepala Urusan Perencanaan

Nurohyati

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

3

Surat

Menu Kategori

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 164
Kemarin : 148
Total Pengunjung : 46.472
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.35.237
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 164
Kemarin : 148
Total Pengunjung : 46.472
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.35.237
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.697.975.219,00Rp. 1.697.975.219,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.683.575.219,00Rp. 1.683.575.219,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 84.000.000,00Rp. 84.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 839.753.000,00Rp. 839.753.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 65.030.148,00Rp. 65.030.148,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 499.112.241,00Rp. 499.112.241,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 209.819.000,00Rp. 209.819.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 260.830,00Rp. 260.830,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 732.887.219,00Rp. 732.887.219,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 605.703.000,00Rp. 605.703.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 23.850.000,00Rp. 23.850.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 249.135.000,00Rp. 249.135.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

Krido Kawal Basuki

Kepala Desa

SUNARI

Sekretaris Desa

Refandi Syahputra, S.Sos

Kepala Seksi Pemerintahan

DEDY NURAHMADIN, ST

Kepala Seksi Pelayanan

TIKA LUKMANA, S.Kom

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMMAD NUR HUDA, S.Pd

Kepala Dusun III

Nunung Nurhayati, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

HASNA WANI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Nurohyati

Kepala Urusan Perencanaan