Desa Tambusai
Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik

| Lokasi | : | RT 001 / RW 006 - IV Galuh Timur |
| Anggaran | : | Rp. 52,111,000 |
| Volume | : | P : 100, L : 3, Tb : 0,10 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Transfer (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2025 |
| Pelaksana | : | Anwar |
| Manfaat | : | MEMPERLANCAR JALAN |
| Keterangan | : | - |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.