Desa Tambusai

Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar
Prov. Riau

Loading

Desa Tambusai

Hari Libur Nasional

Idul Adha (Lebaran Haji)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
WEBSITE RESMI DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU, 28468

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tambusai
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tambusai
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 612 29,91% 319 15,59% 293 14,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 501 24,49% 6 0,29% 495 24,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 276 13,49% 175 8,55% 101 4,94%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,39% 5 0,24% 3 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 258 12,61% 253 12,37% 5 0,24%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 1,52% 28 1,37% 3 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,44% 9 0,44% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,83% 3 0,15% 14 0,68%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,34% 0 0,00% 7 0,34%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 288 14,08% 256 12,51% 32 1,56%
89 LAINNYA 16 0,78% 3 0,15% 13 0,64%
JUMLAH 2.046 100,00% 1.076 52,59% 970 47,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.046 100,00% 1.076 52,59% 970 47,41%
Diperbarui : 14 April 2025 12:11:37

Desa

1.076

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.076penduduk

970

PEREMPUAN

PEREMPUAN970penduduk

2.046

TOTAL

TOTAL2.046penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Krido Kawal Basuki

Sekretaris Desa

SUNARI

Kepala Seksi Pemerintahan

Refandi Syahputra, S.Sos

Kepala Seksi Pelayanan

DEDY NURAHMADIN, ST

Kepala Seksi Kesejahteraan

TIKA LUKMANA, S.Kom

Kepala Dusun III

MUHAMMAD NUR HUDA, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

Nunung Nurhayati, S.Pd

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

HASNA WANI

Kepala Urusan Perencanaan

Nurohyati, SH

Kepala Dusun I

ANWAR

Kepala Dusun II

MUSLIMIN

Kepala Dusun IV

AWANGSYAH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

3

Surat

Menu Kategori

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 685
Kemarin : 726
Total Pengunjung : 115.364
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.35.237
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 685
Kemarin : 726
Total Pengunjung : 115.364
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.35.237
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.697.975.219,00Rp. 1.697.975.219,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.683.575.219,00Rp. 1.683.575.219,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 84.000.000,00Rp. 84.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 839.753.000,00Rp. 839.753.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 65.030.148,00Rp. 65.030.148,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 499.112.241,00Rp. 499.112.241,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 209.819.000,00Rp. 209.819.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 260.830,00Rp. 260.830,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 732.887.219,00Rp. 732.887.219,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 605.703.000,00Rp. 605.703.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 23.850.000,00Rp. 23.850.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 249.135.000,00Rp. 249.135.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

Krido Kawal Basuki

Kepala Desa

SUNARI

Sekretaris Desa

Refandi Syahputra, S.Sos

Kepala Seksi Pemerintahan

DEDY NURAHMADIN, ST

Kepala Seksi Pelayanan

TIKA LUKMANA, S.Kom

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMMAD NUR HUDA, S.Pd

Kepala Dusun III

Nunung Nurhayati, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

HASNA WANI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Nurohyati, SH

Kepala Urusan Perencanaan

ANWAR

Kepala Dusun I

MUSLIMIN

Kepala Dusun II

AWANGSYAH

Kepala Dusun IV